Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Lloyds National Cross Country MTB Series Round 4
Class 2, Женщины
Tong, Bradford
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GBR | 19 | 01:22:51 | - | 30 | |
2 | 34 | GBR | 31 | 01:27:42 | - | 20 | |
3 | 33 | GBR | 45 | 01:28:49 | - | 15 | |
4 | 31 | GBR | 29 | 01:30:32 | - | 12 | |
5 | 37 | GBR | 19 | 01:32:44 | - | 10 | |
6 | 44 | GBR | 20 | 01:37:39 | - | 8 | |
7 | 35 | GBR | 24 | 01:39:05 | - | 6 | |
8 | 41 | GBR | 31 | 01:39:21 | - | 4 | |
9 | 38 | GBR | 29 | 01:41:30 | - | 2 | |
10 | 39 | GBR | 49 | 01:42:24 | - | 1 | |
11 | 42 | GBR | 20 | 01:43:32 | - | - | |
12 | 43 | GBR | 19 | 1 | к | - | |
- | 36 | GBR | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13